Automóviles > Información Aseguradora > Estudio trimestral
 

Elija el período deseado:    

INFORMACIÓN AL 13/12/2007

FRECUENCIA SINIESTRAL. TERCER TRIMESTRE 2007

 Tipo VehiculosRC. CORPORALESRC. MATERIALES (Sólo culpa)RC. CONVENIO ACREEDORR.C. TOTALDAÑOS PROPIOSROTURAS LUNASROBO VEHICULOSD. JURIDICA Y RECLAMACIONOCUPANTESINCENDIOSRETIRADA DEL CARNET
TURISMOS 2,27% 9,25% 7,32% 10,92% 39,30% 7,28% 1,74% 2,78% 0,30% 0,07% 0,03%
FURGONETAS 2,11% 19,43% 6,26% 20,64% 38,70% 13,06% 2,33% 2,93% 0,17% 0,08% 0,01%
CAMIONES 2,28% 48,77% 5,64% 50,61% 24,47% 13,04% 0,89% 4,29% 0,14% 0,19% 0,01%
VEHICULOS INDUSTRIALES 0,26% 9,03% 0,52% 9,42% 2,66% 10,79% 2,22% 0,46% 0,01% 0,00% 0,00%
AUTOCARES 24,37% 99,21% 24,15% 126,46% 42,94% 35,09% 1,67% 26,35% 0,17% 0,00% 22,16%
MAQUINARIA AGRICOLA 0,12% 2,85% 0,18% 2,95% 12,14% 18,70% 0,39% 0,11% 0,05% 0,00% 0,00%
REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES 0,32% 7,28% 0,71% 7,58% 11,74% 13,30% 0,55% 1,08% 0,00% 0,19% 4,29%
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS 2,72% 2,29% 3,62% 4,49% 12,14% 8,83% 1,21% 2,34% 0,51% 0,04% 0,01%
CICLOMOTORES 3,60% 4,12% 3,48% 6,69% 25,65% 5,86% 0,74% 2,45% 0,58% 0,16% 0,00%
SCOOTERS 3,78% 3,78% 5,22% 6,64% 10,38% 3,80% 0,88% 2,39% 0,43% 0,06% 0,00%
TOTAL 2,29% 10,31% 6,46% 12,01% 39,02% 7,96% 1,76% 2,67% 0,29% 0,07% 0,02%

 

FRECUENCIA SINIESTRAL. TERCER TRIMESTRE 2006

 Tipo VehiculosRC. CORPORALESRC. MATERIALES (Sólo culpa)RC. CONVENIO ACREEDORR.C. TOTALDAÑOS PROPIOSROTURAS LUNASROBO VEHICULOSD. JURIDICA Y RECLAMACIONOCUPANTESINCENDIOSRETIRADA DEL CARNET
TURISMOS 2,21% 9,31% 7,11% 10,82% 36,88% 7,35% 1,78% 2,98% 0,38% 0,07% 0,05%
FURGONETAS 2,16% 19,81% 6,16% 21,28% 39,98% 13,06% 2,38% 3,51% 0,25% 0,06% 0,02%
CAMIONES 2,28% 48,14% 6,03% 49,27% 17,55% 12,05% 0,67% 4,03% 0,17% 0,11% 0,03%
VEHICULOS INDUSTRIALES 0,26% 8,73% 0,44% 8,92% 2,01% 15,55% 0,00% 0,33% 0,05% 0,00% 0,00%
AUTOCARES 28,65% 105,72% 27,40% 139,22% 86,45% 38,49% 0,00% 26,07% 0,11% 0,00% 38,28%
MAQUINARIA AGRICOLA 0,13% 2,79% 0,16% 2,88% 12,11% 17,59% 0,46% 0,12% 0,05% 0,00% 0,00%
REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES 0,26% 7,73% 0,93% 7,94% 8,84% 0,94% 0,36% 1,27% 0,00% 0,04% 2,99%
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS 2,78% 2,28% 3,67% 4,37% 14,37% 7,88% 1,31% 2,61% 0,52% 0,02% 0,01%
CICLOMOTORES 3,96% 4,28% 3,99% 7,18% 24,21% 2,19% 3,28% 2,68% 0,73% 0,01% 0,00%
SCOOTERS 3,30% 3,42% 5,03% 5,69% 63,99% 0,00% 1,46% 1,67% 0,21% 0,08% 0,01%
TOTAL 2,27% 10,22% 6,38% 11,80% 36,84% 7,94% 1,80% 2,87% 0,37% 0,07% 0,04%

Arriba